役員?教員?職員數 (令和2年5月1日現在)
役員?教員?職員數
(単位:人)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員 | 院長 | 1 | 1 | ||||||||
専務理事 | 1 | 1 | |||||||||
常務理事 | 3(*1) | 2 | |||||||||
理事(常勤) | *4 | 0 | |||||||||
理事(非常勤) | 9 | 9 | |||||||||
監事(非常勤) | 3 | 3 | |||||||||
小計 | 16 | 16 | |||||||||
教員 | 學長 | 1 | 1 | 2 | |||||||
教授 | 226 | 30 | 256 | ||||||||
準教授 | 27 | 14 | 41 | ||||||||
講師(大學?女子大學) | 2 | 2 | |||||||||
助教 | 52 | 52 | |||||||||
科研費研究員 | 2 | 2 | |||||||||
副手 | 61 | 12 | 73 | ||||||||
學蕓員 | 4 | 4 | |||||||||
科長?園長 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 4 | ||||
教頭 | 1 | 2 | 1 | *2 | 1 | 5 | |||||
教諭 | 30 | 57 | 29 | *57 | 40 | 6 | 162 | ||||
養護教諭 | 1 | *1 | 1 | 2 | |||||||
講師(高等科以下) | 1 | 2 | 1 | *2 | 4 | ||||||
教育補助囑託 | 3 | *3 | 3 | ||||||||
非常勤講師?客員教授?非常勤研究員等 | 777 | 153 | 45 | 29 | 16 | 26 | 5 | 3 | 1,054 | ||
小計 | 1,152 | 210 | 78 | 95 | 47 | 26 | 48 | 10 | 1,666 | ||
職員 | 參與?參事 | 18 | 20 | 4 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 46 |
主事?主事補 | 25 | 41 | 13 | 4 | 4 | *4 | *4 | 3 | 1 | 91 | |
書記?司書?書記補 | 18 | 26 | 4 | 2 | 1 | *2 | *1 | 51 | |||
技士?技士補 | 2 | 5 | 1 | 1 | *1 | 2 | 11 | ||||
保安系?労務系 | 2 | 2 | *2 | 2 | 6 | ||||||
試用者 | 4 | 7 | 1 | *1 | 1 | 13 | |||||
囑託(事務?技能?専門?用務) | 12 | 11 | 4 | 5 | 4 | *5 | *4 | 7 | 1 | 44 | |
非常勤職員 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | 2 | 34 | ||
小計 | 100 | 120 | 28 | 14 | 13 | 0 | 1 | 17 | 3 | 296 | |
合計 | 116 | 1,272 | 238 | 92 | 108 | 47 | 27 | 65 | 13 | 1,978 |
(*:重複者)